Homepage Università di Trieste
MIRROR

Index of /debian/pool/main/libg/libgraph-nauty-perl/

Index of /debian/pool/main/libg/libgraph-nauty-perl/


../
libgraph-nauty-perl_0.3.4-1+b1_amd64.deb           08-Nov-2020 22:55     13K
libgraph-nauty-perl_0.3.4-1+b1_arm64.deb           08-Nov-2020 22:45     12K
libgraph-nauty-perl_0.3.4-1+b1_armhf.deb           08-Nov-2020 22:55     12K
libgraph-nauty-perl_0.3.4-1+b1_i386.deb            08-Nov-2020 22:55     13K
libgraph-nauty-perl_0.3.4-1.debian.tar.xz          30-Oct-2020 07:32    1596
libgraph-nauty-perl_0.3.4-1.dsc                    30-Oct-2020 07:32    2220
libgraph-nauty-perl_0.3.4.orig.tar.gz              30-Oct-2020 07:32     61K
libgraph-nauty-perl_0.5.1-1+b1_amd64.deb           21-Oct-2022 01:59     15K
libgraph-nauty-perl_0.5.1-1+b1_arm64.deb           21-Oct-2022 00:27     15K
libgraph-nauty-perl_0.5.1-1+b1_armel.deb           20-Oct-2022 21:57     16K
libgraph-nauty-perl_0.5.1-1+b1_armhf.deb           21-Oct-2022 00:43     15K
libgraph-nauty-perl_0.5.1-1+b1_i386.deb            20-Oct-2022 22:28     15K
libgraph-nauty-perl_0.5.1-1+b1_mips64el.deb        21-Oct-2022 04:28     15K
libgraph-nauty-perl_0.5.1-1+b1_mipsel.deb          21-Oct-2022 00:43     15K
libgraph-nauty-perl_0.5.1-1+b1_ppc64el.deb         21-Oct-2022 21:56     15K
libgraph-nauty-perl_0.5.1-1+b1_s390x.deb           21-Oct-2022 13:43     15K
libgraph-nauty-perl_0.5.1-1.debian.tar.xz          09-Aug-2022 08:04    2284
libgraph-nauty-perl_0.5.1-1.dsc                    09-Aug-2022 08:04    2220
libgraph-nauty-perl_0.5.1.orig.tar.gz              09-Aug-2022 08:04     10K
libgraph-nauty-perl_0.5.3-1+b2_amd64.deb           07-Jan-2026 10:01     15K
libgraph-nauty-perl_0.5.3-1+b2_arm64.deb           07-Jan-2026 10:01     15K
libgraph-nauty-perl_0.5.3-1+b2_armhf.deb           07-Jan-2026 10:01     15K
libgraph-nauty-perl_0.5.3-1+b2_i386.deb            07-Jan-2026 10:01     15K
libgraph-nauty-perl_0.5.3-1+b2_ppc64el.deb         07-Jan-2026 10:01     15K
libgraph-nauty-perl_0.5.3-1+b2_riscv64.deb         07-Jan-2026 10:17     15K
libgraph-nauty-perl_0.5.3-1+b2_s390x.deb           07-Jan-2026 09:56     15K
libgraph-nauty-perl_0.5.3-1+b3_loong64.deb         23-Apr-2026 11:49     15K
libgraph-nauty-perl_0.5.3-1.debian.tar.xz          12-Feb-2025 09:26    2392
libgraph-nauty-perl_0.5.3-1.dsc                    12-Feb-2025 09:26    2219
libgraph-nauty-perl_0.5.3-1_amd64.deb              12-Feb-2025 09:46     15K
libgraph-nauty-perl_0.5.3-1_arm64.deb              12-Feb-2025 09:46     15K
libgraph-nauty-perl_0.5.3-1_armel.deb              12-Feb-2025 09:46     15K
libgraph-nauty-perl_0.5.3-1_armhf.deb              12-Feb-2025 09:46     14K
libgraph-nauty-perl_0.5.3-1_i386.deb               12-Feb-2025 09:46     15K
libgraph-nauty-perl_0.5.3-1_ppc64el.deb            12-Feb-2025 09:41     15K
libgraph-nauty-perl_0.5.3-1_riscv64.deb            12-Feb-2025 09:46     15K
libgraph-nauty-perl_0.5.3-1_s390x.deb              12-Feb-2025 20:12     15K
libgraph-nauty-perl_0.5.3.orig.tar.gz              12-Feb-2025 09:26     11K

This mirror is provided by University of Trieste - rete@units.it

NO WARRANTY

THIS MIRROR IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE MIRROR IS WITH YOU. SHOULD THE MIRROR PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL UNIVERSITY OF TRIESTE OR ANY PEOPLE INVLOLVED IN SERVICING THE MIRROR BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE MIRROR (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF UNIVERSITY OF TRIESTE AND PEOPLE INVLOLVED IN SERVICING THE MIRROR HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.